# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | adb | বাস্তবায়িত | |||||
2 | জি আর | gr | বাস্তবায়িত | |||||
3 | টি আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
4 | আমলসার ইউনিয়ন পরিষদের পাশ্বে গর্তে মাটি ভরাট। | 31-01-2013 | 31-01-2013 | ০৯ ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||
5 | রাজাপুর গোপীনাথের বাড়ীর নিকট হতে উপজেলা চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | 28-02-2013 | 31-05-2013 | ০৭ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
6 | এলজিএসপি | lgsp | ১১০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
7 | টি আর | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
8 | টি আর | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
9 | এলজিইডি | lged | ১০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
10 | কাবিটা | kabita | ১০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
11 | ভিজিডি | ১-৯ | ||||||
12 | এলজিএসপি | |||||||
13 | মুক্তিযোদ্দা ভাতা | ১-৯ | ||||||
14 | টি আর | |||||||
15 | কাবিখা | |||||||
16 | এলজিডি | 31-05-2013 | 31-05-2014 | |||||
17 | কাবিখা | |||||||
18 | এল.জি.এস.পি | ১৪,৭১,০০০/- | ||||||
19 | টি আর | |||||||
20 | টি আর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS