Details
প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে জি আর খাদ্যশস্য(চাল)উপকার ভোগী বিতরনে তালিকা
পাতা-১
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | দ্রব্যের পরিমান | গ্রহীতার সাক্ষর | সনাক্তকারীর সাক্ষর |
১ | জিয়ারুল | কুদ্দুস | বদনপুর | ৩০কেজি | | |
২ | ওছিয়ার | ছবেদ | বদনপুর | ৩০কেজি | | |
৩ | রাব্বী | খালেক | বদনপুর | ৩০কেজি | | |
৪ | ছিদ্দিক | সামছেল | বদনপুর | ৩০কেজি | | |
৫ | সিরাজ | মজিবর | বদনপুর | ৩০কেজি | | |
৬ | ওবাইদুল্লা | মাহাতাব | বিলনাথুর | ৩০কেজি | | |
৭ | সালাম | ওহাব | বিলনাথুর | ৩০কেজি | | |
৮ | জুমারত | আকাই | বিলনাথুর | ৩০কেজি | | |
৯ | জালাল | রহমান | বিলনাথুর | ৩০কেজি | | |
১০ | ওমেদ আলী | মঙ্গল | বিলনাথুর | ৩০কেজি | | |
১১ | রেবেকা | সমেশ | বিলনাথুর | ৩০কেজি | | |
১২ | সুমিত্রা | অনুকুল | সুন্দরপুর | ৩০কেজি | | |
১৩ | আ:সামাদ | জব্বার | সুন্দরপুর | ৩০কেজি | | |
১৪ | আকমল | তায়জুল | আমলসার | ৩০কেজি | | |
১৫ | ঝন্টু | নবাব আলী | আমলসার | ৩০কেজি | | |
১৬ | মতিয়ার রহমান | মৃত কেদার মন্ডল | আমলসার | ৩০কেজি | | |
১৭ | সোহরাব সেখ | লালন সেখ | আমলসার | ৩০কেজি | | |
১৮ | আমেনা বেগম | আলীমুদ্দিন | আমলসার | ৩০কেজি | | |
১৯ | রমজান আলী | মৃত কুয়াত আলী | আমলসার | ৩০কেজি | | |
২০ | রহিমা খাতুন | জ:সব্দাল | আমলসার | ৩০কেজি | | |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | দ্রব্যের পরিমান | গ্রহীতার সাক্ষর | সনাক্তকারীর সাক্ষর |
২১ | মালেক সেখ | তফছের সেখ | আমলসার | ৩০কেজি | | |
২২ | হাফিজার | আ: রাহমান | আমলসার | ৩০কেজি | | |
২৩ | রাহেন | কিতাব্দী | আমলসার | ৩০কেজি | | |
২৪ | আলী মিয়া | আতর মিয়া | আমলসার | ৩০কেজি | | |
২৫ | আমেনা খাতুন | জ:মৃত গোলাই | আমলসার | ৩০কেজি | | |
২৬ | বিলায়েত | তাহের | আমলসার | ৩০কেজি | | |
২৭ | টুলু জদ্দার | মৃত মোহলে জদ্দার | মাদিয়াপাড়া | ৩০কেজি | | |
২৮ | আফছার জদ্দার | মঙ্গল জদ্দার | মাদিয়াপাড়া | ৩০কেজি | | |
২৯ | নুর জাহান | কালাম | আমলসার | ৩০কেজি | | |
৩০ | রুপবান | জ:আছমত | আমলসার | ৩০কেজি | | |
৩১ | তরিফুন নেছা | জ:মৃত রহমত উল্লা | আমলসার | ৩০কেজি | | |
৩২ | মোস্তফা মিয়া | তাইজুদ্দিন | আমলসার | ৩০কেজি | | |
৩৩ | হান্নান মোল্লা | মাজেদ মোল্লা | কচুবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | |
৩৪ | ছানির সেখ | হাতেম | কচুবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | |
৩৫ | সরেজান নেছা | জ:গাজিবর | কচুবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | |
৩৬ | মোলামদি | গোসাই | কচুবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | |
৩৭ | মন্টু | জনাব আলী | কচুবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | |
৩৮ | কবির | রওশন মোল্যা | কচুবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | |
৩৯ | আয়ুব আলী | আফছার | বিলসোনাই | ৩০কেজি | | |
৪০ | মনজিত | রন্জিত | ইন্দুরবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | |
প্রাকৃতিকদূর্যোগেক্ষতিগ্রস্থদেরমাঝেজিআরখাদ্যশস্য(চাল) বিতরনে উপকার ভোগীর পাতানং-০২
প্রাকৃতিকদূর্যোগেক্ষতিগ্রস্থদেরমাঝেজিআরখাদ্যশস্য(চাল) বিতরনেউপকার ভোগীর পাতানং-০৩
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | দ্রব্যের পরিমান | গ্রহীতার সাক্ষর | সনাক্তকারীর সাক্ষর |
৪১ | সুশিল মন্ডল | সন্তোষ মন্ডল | ইন্দুরবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | |
৪২ | ছবির | মোলামদি | চরপাড়া | ৩০কেজি | | |
৪৩ | চিন্তামনি | জ:হরিপদ | রাকসাকান্দী | ৩০কেজি | | |
৪৪ | তায়জুদ্দিন | মৃ:ওয়াছেল সেখ | চরপাড়া | ৩০কেজি | | |
৪৫ | নজরুল | দিয়ানত মোল্যা | কচুবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | |
৪৬ | আবু সেখ | আফছার | কচুবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | |
৪৭ | আ:জব্বার | মৃ:ইসমাইল | কচুবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | |
৪৮ | রানী বালা | জ:সাধন | রাকসাকান্দী | ৩০কেজি | | |
৪৯ | মো:রজব বি: | মৃত আরশাদ | কোদলা | ৩০কেজি | | |
৫০ | তোফাজ্জেল | কটা জদ্দার | কোদলা | ৩০কেজি | | |
৫১ | আমোদ আলী | চাদ আলী | কোদলা | ৩০কেজি | | |
৫২ | জমির আলী | চাদ আলী | কোদলা | ৩০কেজি | | |
৫৩ | আকরাম | ইউনুচ মোল্যা | কোদলা | ৩০কেজি | | |
৫৪ | মুন্নাফ বি: | মৃ:তোয়াজ উদ্দিন | কোদলা | ৩০কেজি | | |
৫৫ | ইকমান | আকমাল | কোদলা | ৩০কেজি | | |
৫৬ | আলিম মোল্যা | কাসেম | কোদলা | ৩০কেজি | | |
৫৭ | বিনয় মন্ডল | তুষ্টলাল | কোদলা | ৩০কেজি | | |
৫৮ | আলিম | সাহাদত | কোদলা | ৩০কেজি | | |
৫৯ | আমানত | জয়নাল | কোদলা | ৩০কেজি | | |
৬০ | মালেক জদ্দার | | | ৩০কেজি | | |
হাতেম জদ্দার | প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে জি আর খাদ্যশস্য(চাল)বিতরনেতালিকা নং-০৪ ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | দ্রব্যের পরিমান | গ্রহীতার সাক্ষর | সনাক্তকারীর সাক্ষর | ৬১ | মধুমালা | রাজু সেখ | কোদলা | ৩০কেজি | | | ৬২ | মনিরুদ্দিন | ছামেদ | কোদলা | ৩০কেজি | | | ৬৩ | কামাল | আমুদুল্লা | কোদলা | ৩০কেজি | | | ৬৪ | নওশের | হায়দার মুন্সী | কোদলা | ৩০কেজি | | | ৬৫ | গোকুল | জয়নাথ | বালিয়াঘাটা | ৩০কেজি | | | ৬৬ | কুমারেশ | বিহারী | বালিয়াঘাটা | ৩০কেজি | | | ৬৭ | পরেশ চন্দ্র | হরিপদ | বালিয়াঘাটা | ৩০কেজি | | | ৬৮ | দিলিপ | অর্জুন | বালিয়াঘাটা | ৩০কেজি | | | ৬৯ | গৌরপদ | শ্রীবাস | বালিয়াঘাটা | ৩০কেজি | | | ৭০ | আমোদিনী | অভিলাশ | করন্ডী | ৩০কেজি | | | ৭১ | আয়ুব হোসেন | ইউসুপ | করন্ডী | ৩০কেজি | | | ৭২ | নয়ন তারা | নারায়ন | করন্ডী | ৩০কেজি | | | ৭৩ | কুমারেশ | কুমালেশ | করন্ডী | ৩০কেজি | | | ৭৪ | আজম সেখ | গফুর সেখ | করন্ডী | ৩০কেজি | | | ৭৫ | জামেনা | সুরত আলী | করন্ডী | ৩০কেজি | | | ৭৬ | আমোদ আলী | ছত্তার | ছোটউদাস | ৩০কেজি | | | ৭৭ | বদর | ফইজদ্দিন | ছোটউদাস | ৩০কেজি | | | ৭৮ | মান্নান | সোনাউল্লাহ | ছোটউদাস | ৩০কেজি | |
label.Details.title
প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে জি আর খাদ্যশস্য(চাল)উপকার ভোগী বিতরনে তালিকা পাতা-১ ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | দ্রব্যের পরিমান | গ্রহীতার সাক্ষর | সনাক্তকারীর সাক্ষর | ১ | জিয়ারুল | কুদ্দুস | বদনপুর | ৩০কেজি | | | ২ | ওছিয়ার | ছবেদ | বদনপুর | ৩০কেজি | | | ৩ | রাব্বী | খালেক | বদনপুর | ৩০কেজি | | | ৪ | ছিদ্দিক | সামছেল | বদনপুর | ৩০কেজি | | | ৫ | সিরাজ | মজিবর | বদনপুর | ৩০কেজি | | | ৬ | ওবাইদুল্লা | মাহাতাব | বিলনাথুর | ৩০কেজি | | | ৭ | সালাম | ওহাব | বিলনাথুর | ৩০কেজি | | | ৮ | জুমারত | আকাই | বিলনাথুর | ৩০কেজি | | | ৯ | জালাল | রহমান | বিলনাথুর | ৩০কেজি | | | ১০ | ওমেদ আলী | মঙ্গল | বিলনাথুর | ৩০কেজি | | | ১১ | রেবেকা | সমেশ | বিলনাথুর | ৩০কেজি | | | ১২ | সুমিত্রা | অনুকুল | সুন্দরপুর | ৩০কেজি | | | ১৩ | আ:সামাদ | জব্বার | সুন্দরপুর | ৩০কেজি | | | ১৪ | আকমল | তায়জুল | আমলসার | ৩০কেজি | | | ১৫ | ঝন্টু | নবাব আলী | আমলসার | ৩০কেজি | | | ১৬ | মতিয়ার রহমান | মৃত কেদার মন্ডল | আমলসার | ৩০কেজি | | | ১৭ | সোহরাব সেখ | লালন সেখ | আমলসার | ৩০কেজি | | | ১৮ | আমেনা বেগম | আলীমুদ্দিন | আমলসার | ৩০কেজি | | | ১৯ | রমজান আলী | মৃত কুয়াত আলী | আমলসার | ৩০কেজি | | | ২০ | রহিমা খাতুন | জ:সব্দাল | আমলসার | ৩০কেজি | | |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | দ্রব্যের পরিমান | গ্রহীতার সাক্ষর | সনাক্তকারীর সাক্ষর | ২১ | মালেক সেখ | তফছের সেখ | আমলসার | ৩০কেজি | | | ২২ | হাফিজার | আ: রাহমান | আমলসার | ৩০কেজি | | | ২৩ | রাহেন | কিতাব্দী | আমলসার | ৩০কেজি | | | ২৪ | আলী মিয়া | আতর মিয়া | আমলসার | ৩০কেজি | | | ২৫ | আমেনা খাতুন | জ:মৃত গোলাই | আমলসার | ৩০কেজি | | | ২৬ | বিলায়েত | তাহের | আমলসার | ৩০কেজি | | | ২৭ | টুলু জদ্দার | মৃত মোহলে জদ্দার | মাদিয়াপাড়া | ৩০কেজি | | | ২৮ | আফছার জদ্দার | মঙ্গল জদ্দার | মাদিয়াপাড়া | ৩০কেজি | | | ২৯ | নুর জাহান | কালাম | আমলসার | ৩০কেজি | | | ৩০ | রুপবান | জ:আছমত | আমলসার | ৩০কেজি | | | ৩১ | তরিফুন নেছা | জ:মৃত রহমত উল্লা | আমলসার | ৩০কেজি | | | ৩২ | মোস্তফা মিয়া | তাইজুদ্দিন | আমলসার | ৩০কেজি | | | ৩৩ | হান্নান মোল্লা | মাজেদ মোল্লা | কচুবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | | ৩৪ | ছানির সেখ | হাতেম | কচুবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | | ৩৫ | সরেজান নেছা | জ:গাজিবর | কচুবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | | ৩৬ | মোলামদি | গোসাই | কচুবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | | ৩৭ | মন্টু | জনাব আলী | কচুবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | | ৩৮ | কবির | রওশন মোল্যা | কচুবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | | ৩৯ | আয়ুব আলী | আফছার | বিলসোনাই | ৩০কেজি | | | ৪০ | মনজিত | রন্জিত | ইন্দুরবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | |
প্রাকৃতিকদূর্যোগেক্ষতিগ্রস্থদেরমাঝেজিআরখাদ্যশস্য(চাল) বিতরনে উপকার ভোগীর পাতানং-০২ প্রাকৃতিকদূর্যোগেক্ষতিগ্রস্থদেরমাঝেজিআরখাদ্যশস্য(চাল) বিতরনেউপকার ভোগীর পাতানং-০৩ ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | দ্রব্যের পরিমান | গ্রহীতার সাক্ষর | সনাক্তকারীর সাক্ষর | ৪১ | সুশিল মন্ডল | সন্তোষ মন্ডল | ইন্দুরবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | | ৪২ | ছবির | মোলামদি | চরপাড়া | ৩০কেজি | | | ৪৩ | চিন্তামনি | জ:হরিপদ | রাকসাকান্দী | ৩০কেজি | | | ৪৪ | তায়জুদ্দিন | মৃ:ওয়াছেল সেখ | চরপাড়া | ৩০কেজি | | | ৪৫ | নজরুল | দিয়ানত মোল্যা | কচুবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | | ৪৬ | আবু সেখ | আফছার | কচুবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | | ৪৭ | আ:জব্বার | মৃ:ইসমাইল | কচুবাড়ীয়া | ৩০কেজি | | | ৪৮ | রানী বালা | জ:সাধন | রাকসাকান্দী | ৩০কেজি | | | ৪৯ | মো:রজব বি: | মৃত আরশাদ | কোদলা | ৩০কেজি | | | ৫০ | তোফাজ্জেল | কটা জদ্দার | কোদলা | ৩০কেজি | | | ৫১ | আমোদ আলী | চাদ আলী | কোদলা | ৩০কেজি | | | ৫২ | জমির আলী | চাদ আলী | কোদলা | ৩০কেজি | | | ৫৩ | আকরাম | ইউনুচ মোল্যা | কোদলা | ৩০কেজি | | | ৫৪ | মুন্নাফ বি: | মৃ:তোয়াজ উদ্দিন | কোদলা | ৩০কেজি | | | ৫৫ | ইকমান | আকমাল | কোদলা | ৩০কেজি | | | ৫৬ | আলিম মোল্যা | কাসেম | কোদলা | ৩০কেজি | | | ৫৭ | বিনয় মন্ডল | তুষ্টলাল | কোদলা | ৩০কেজি | | | ৫৮ | আলিম | সাহাদত | কোদলা | ৩০কেজি | | | ৫৯ | আমানত | জয়নাল | কোদলা | ৩০কেজি | | | ৬০ | মালেক জদ্দার | | | ৩০কেজি | | |
হাতেম জদ্দার | প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে জি আর খাদ্যশস্য(চাল)বিতরনেতালিকা নং-০৪ ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | দ্রব্যের পরিমান | গ্রহীতার সাক্ষর | সনাক্তকারীর সাক্ষর | ৬১ | মধুমালা | রাজু সেখ | কোদলা | ৩০কেজি | | | ৬২ | মনিরুদ্দিন | ছামেদ | কোদলা | ৩০কেজি | | | ৬৩ | কামাল | আমুদুল্লা | কোদলা | ৩০কেজি | | | ৬৪ | নওশের | হায়দার মুন্সী | কোদলা | ৩০কেজি | | | ৬৫ | গোকুল | জয়নাথ | বালিয়াঘাটা | ৩০কেজি | | | ৬৬ | কুমারেশ | বিহারী | বালিয়াঘাটা | ৩০কেজি | | | ৬৭ | পরেশ চন্দ্র | হরিপদ | বালিয়াঘাটা | ৩০কেজি | | | ৬৮ | দিলিপ | অর্জুন | বালিয়াঘাটা | ৩০কেজি | | | ৬৯ | গৌরপদ | শ্রীবাস | বালিয়াঘাটা | ৩০কেজি | | | ৭০ | আমোদিনী | অভিলাশ | করন্ডী | ৩০কেজি | | | ৭১ | আয়ুব হোসেন | ইউসুপ | করন্ডী | ৩০কেজি | | | ৭২ | নয়ন তারা | নারায়ন | করন্ডী | ৩০কেজি | | | ৭৩ | কুমারেশ | কুমালেশ | করন্ডী | ৩০কেজি | | | ৭৪ | আজম সেখ | গফুর সেখ | করন্ডী | ৩০কেজি | | | ৭৫ | জামেনা | সুরত আলী | করন্ডী | ৩০কেজি | | | ৭৬ | আমোদ আলী | ছত্তার | ছোটউদাস | ৩০কেজি | | | ৭৭ | বদর | ফইজদ্দিন | ছোটউদাস | ৩০কেজি | | | ৭৮ | মান্নান | সোনাউল্লাহ | ছোটউদাস | ৩০কেজি | |
কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
পোলিং
মতামত দিন
|
|
|
|