Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বিধবা ভাতা
আমলসার বিধবা
ক্রম উপকারভোগীর ID উপকারভোগীর নাম পিতার নাম ওয়ার্ড গ্রাম  বুক ব্যাংক নাম্বার
1 2550001025 সুখ জান মেচের শেখ 1 বিলনাথুর 55 1796762735
2 1550003350 মোছাঃ আমেনা বেগম বলয় মন্ডল মোল্যা 1 বিলনাথুর 1038 1708912963
3 2550001092 মরিয়ম বেগম সইজ উদ্দিন 1 বিলনাথুর 39 1924024214
4 2550001120 সুফিয়া মমতাজ উদ্দিন 1 বদনপুর 2175 1311249905
5 2550001188 দিপালী রানী কুন্ডু চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস 1 বদনপুর 1325 1763450597
6 2550001190 পাপিয়া খাতুন কুয়োত আলী 1 বদনপুর 1992 1739278649
7 2550001192 মোছাঃ আঞ্জুয়ারা বেগম মছলেম 1 বিলনাথুর 306 1753629985
8 2550001195 মোসাঃ কমেলা মন্ডল মোঃ আছালত মোল্লা 1 বিলনাথুর 2260 1828298569
9 2550001199 মোছাঃ মর্জিনা খাতুন মোঃ একদিন মন্ডল 1 বিলনাথুর 1327 1760526965
10 2550001203 সুকুরন নেছা মনির উদ্দিন মন্ডল 1 বদনপুর 1330 1936923658
11 2550001205 মর্জিনা জনাব আলী শেখ 1 বদনপুর 56 1793490211
12 2550001209 ছালেহা বেগম হবিবার শেখ 1 বিলনাথুর 101 1883011600
13 2550001210 ফাতেমা বেগম আজাহার মন্ডল 1 বদনপুর 1326 1322499777
14 2550001215 রাহেলা খাতুন ইনতাজ উদ্দীন মন্ডল 1 বদনপুর 57 1854092383
15 2550001220 মঞ্জুয়ারা বেগম হাসিম মন্ডল 1 বিলনাথুর 371 1821447715
16 2550001221 সুভাদ্রা রাণী অধিকারী হিরমব্য অধিকারী 1 বদনপুর 131 1794717151
17 2550001225 আলেয়া খাতুন মনিরউদ্দিন 1 বদনপুর 43 1906173768
18 2550001227 হালিমা বেগম মসলেম খান 1 বিলনাথুর 353 1701780170
19 2550001228 সখিনা খাতুন লুৎফর রহমান 1 বদনপুর 100 1405962289
20 2550001231 জোসনা বেগম বেনিরদ্দিন শেখ 1 বিলনাথুর 364 1771540175
21 2550001232 সাজেদা বেগম শওকত আলী 1 বদনপুর 1037 1302666758
22 1550003610 সুকুরন খাতুন এছেম শেখ 1 বদনপুর 58 1790911970
23 2550001236 রহিমা খাতুন মোঃ আনছার মোল্যা 1 বদনপুর 1993 1782518749
24 2550001248 রোজিনা খাতুন হাসান শেখ 1 বদনপুর 1936 1756604068
25 2550001249 খুশি রানী কুন্ডু নিত্যনন্দ দাস 1 বদনপুর 127 1792049418
26 2550004072 রেবেকা খাতুন হোসেন শেখ 1 বদনপুর 447 1868595905
27 2550004073 ছবিরন নেছা আছালত হোসেন 1 বনদপুর 448 1727880449
28 2550004075 জাহানারা নজর আলী শেখ 1 বনদপুর 449 1301213946
29 2550005711 মোছাঃ গোলাপী বেগম আছিরদ্দি মোল্যা 1 বিলনাথুর 477 1307684781
30 2550005722 জাহেদা খাতুন মান্নাফ শেখ 1 বিলনাথুর 479 1763002273
31 2550005727 ছাকিরন নেছা যাদব মন্ডল 1 সুন্দরপুর 478 1884096867
32 2550007678 মোছাঃ কেয়া বেগম মোঃ আলী জিন্নাহ 1 বদনপুর 1937 1878779140
33 2550007722 মোছাঃ রিনি খাতুন মোঃ জামাল উদ্দিন বিশ্বাস 1 বদনপুর 1329 1872016054
34 2550008055 সুখী পারভীন আমানত মন্ডল 1 বদনপুর 1331 1990674230
35 2550008058 ছালেহা খাতুন আব্দুল গণি বিশ্বাস 1 বদনপুর 46 1732279441
36 2550008062 ছকিনা খাতুন আছমত আলী শিকদার 1 বদনপুর 118 1927488260
37 2550008082 চিকনা বেগম মোঃ ইসমাইল শেখ 1 আমলসার 1942 1965549790
38 2550008802 মতিজান নেছা ইজাহার মন্ডল 1 সুন্দরপুর 40 1740689070
39 2550008809 মোছাঃ রিজিয়া খাতুন রহমান খাঁ 1 বিলনাথুর 41 1796580866
40 2550012533 আনোয়ারা চাঁদ আলী বিশ্বাস 1 বদনপুর 59 1968001843
41 2550017862 মোছাঃ আমেনা বেগম এতেম আলী খা 1 বিলনাথুর 1328 1992867741
42 2550019024 আলেয়া খাতুন ছাকিন মোল্যা 1 BODONPUR 354 1725261230
43 2550001429 রুপবান লোকমান মন্ডল 2 মাদিয়াপাড়া 1995 1944557238
44 2550001562 মনোয়ারা খাতুন আবুল হোসেন মন্ডল 2 আমলসার 61 1408699093
45 2550001567 মোছাঃ ছুটু বেগম মোবারেক খাঁ 2 আমলসার 1040 1992867295
46 2550001572 মোছাঃ হাফিয়া খাতুন নাছের মন্ডল 2 আমলসার 1947 1929679374
47 2550001576 সামেলা খাতুন সৈয়দ আলী শেখ 2 আমলসার 343 1853587090
48 2550001580 নজিরননেছা কেয়ামদ্দিন শেখ 2 আমলসার 2013 1955833021
49 2550001583 কোহিরন নেছা মিনহাজউদ্দিন 2 আমলসার 1940 1939585839
50 2550001584 মোছাঃ সাহিদা বেগম মান্নাফ শেখ 2 আমলসার 1332 1634893879
51 2550001589 হাজেরা বেগম কাসেম শেখ 2 আমলসার 367 1952269870
52 2550001594 জামেনা বেগম আমানত মন্ডল 2 আমলসার 381 1991995345
53 2550001597 ফুলজান বেগম করিম শেখ 2 মাদিয়াপাড়া 2280 1910144497
54 2550001599 জোসনা খাতুন মঙ্গল জোয়ার্দ্দার 2 মাদিয়াপাড়া 62 1998494301
55 2550001601 আমেনা বেগম করিম শেখ 2 আমলসার 357 1743940960
56 2550001602 ছালেহা বেগম হামেদ আলী খাঁ 2 আমলসার 34 1838667550
57 2550001604 গোলেজান বেগম মইরামে মন্ডল 2 আমলসার 318 1954970958
58 2550001605 তারা বিবি হাতেম ব্যাপারী 2 আমলসার 60 1942941759
59 2550001606 মোছাঃ চন্দন খাতুন জয়নাল মুসল্লী 2 আমলসার 2261 1960782092
60 2550001615 সুন্দরী খাতুন আদেল উদ্দিন মন্ডল 2 আমলসার 1336 1948401226
61 2550001618 রিজিয়া খাতুন বাবর আলী 2 আমলসার 36 1907337397
62 2550001620 আঞ্জুয়ারা বেগম খোরশেদ বিশ্বাস 2 আমলসার 307 1903871551
63 2550001623 মোছাঃ আয়শা খাতুন মোঃ মোনোহার মন্ডল 2 আমলসার 1994 1409696020
64 2550001627 আছিয়া বেগম আজগর শেখ 2 আমলসার 1338 1906695617
65 2550001633 মোছাঃ আলেয়া বেগম আদিল উদ্দিন মোল্লা 2 আমলসার 2268 1929769614
66 2550001637 সুবলা রানী রুইচরন কুমার বিশ্বাস 2 আমলসার 340 1883963740
67 2550001647 পুনুটুরী নেছা হোচেন আলী 2 আমলসার 64 1758203631
68 2550001650 মোছাঃ কালো বিবি কফিলুদ্দিন শেখ 2 আমলসার 1335 1877546774
69 2550001651 মোমিরন বেগম মাহাতাফ বিশ্বাস 2 আমলসার 345 1723279111
70 2550001655 মোছাঃ রহিমা খাতুন মুনছুর আলী শেখ 2 আমলসার 102 1954641408
71 2550001656 শামেলা আব্দুল জব্বার 2 মাদিয়াপাড়া 1941 1743406857
72 2550001658 কমেলা খাতুন কানাই মন্ডল 2 আমলসার 356 1787516918
73 2550001660 মোছাঃ ছবেদা বেগম মোঃ বিশু শেখ 2 আমলসার 1039 1954641984
74 2550001666 মোছাঃ জহুরা বেগম মোঃ কুদ্দুস আলি শেখ 2 আমলসার 336 1780035597
75 2550001667 আনোরা বেগম জমারত মন্ডল 2 আমলসার 1337 1998871813
76 2550001669 রোকেয়া বেগম ছাকেন কাজী 2 আমলসার 355 1408699094
77 2550001672 শুকুরন নেছা ইউসুফ বিশ্বাস 2 আমলসার 47 1792551570
78 2550001673 মোছাঃ রুপবান বেগম চতুর আলী 2 আমলসার 2012 1402505871
79 2550001675 মোছাঃ জহুরা বেগম মোঃ হাসেম মিয়া 2 আমলসার 2278 1301727390
80 2550001678 ছবিরন নেছা হানেফ শেখ 2 আমলসার 1334 1757474681
81 2550004083 মিরা খাতুন নাজিম উদ্দিন 2 আমলসার 465 1940168437
82 2550005796 নুরজাহান বেগম হোসেন আলী মন্ডল 2 আমলসার 460 1933055894
83 2550006137 নূরজাহান বেগম মোবারেক খাঁন 2 আমলসার 487 1966417530
84 2550006795 রোকেয়া বেগম কেসমত মন্ডল 2 মাদিয়াপাড়া 450 1782935760
85 2550006796 মোছাঃ রেহেনা পারভীন কিয়ামুদ্দিন শেখ 2 আমলসার 469 1779468715
86 2550006799 জাহানারা বেগম মোঃ মনির উদ্দিন বিশ্বাস 2 আমলসার 417 1864500893
87 2550006802 রিজিয়া বেগম গনি মন্ডল 2 মাদিয়াপাড়া 455 1959822966
88 2550006804 সালেহা বেগম ইন্তাজ কাজী 2 মাদিয়াপাড়া 418 1729425891
89 2550006806 মোছাঃ রোকেয়া বেগম সোবান বিশ্বাস 2 আমলসার 416 1953057166
90 2550006808 শাহানাজ বেগম মোঃ ইউনুস আলী 2 আমলসার 461 1718956307
91 2550006810 খোদেজা বেগম আফজাল মিয়া 2 মাদিয়াপাড়া 415 1954504313
92 2550006814 আমেনা খাতুন আসমাইল মন্ডল 2 আমলসার 454 1875968918
93 2550008066 নাজমা বেগম ছানু মোল্লা 2 আমলসার 1056 1916194880
94 2550008121 মোছাঃ আমেনা বেগম হিরু মল্লিক 2 আমলসার 103 1910933211
95 2550008192 আলেয়া খাতুন আজগর আলী বিশ্বাস 2 আমলসার 63 1919435040
96 2550008210 মোছাঃ রুপবান বেগম রমজান শেখ 2 আমলসার 462 1962802416
97 2550012399 মোছাঃ নূর জাহান বেগম মান্নাফ শেখ 2 আমলসার 1333 1406539741
98 2550012464 পানো বিবি জনাব আলী শেখ 2 মাদিয়াপাড়া 119 1405600573
99 2550012984 মোছাঃ লিচু বেগম কেয়ামদ্দিন মোল্লা 2 আমলসার 2174 1918654840
100 2550018590 যমুনা বেগম আবদুল জব্বার মন্ডল 2 আমলসার 1056 1914676899
101 2550019319 রাবেয়া বেগম মোঃ সৈয়দ আলী খান 2 Amalshar 461 1859976084
102 2550019329 মোছাঃ ময়েজান বিবি মাতাম মোল্লা 2 আমলসার 468 1837820337
103 2550019435 মোছাঃ তারা বিবি অহেদ শেখ 2 আমলসার 484 1943303493
104 2550021672 লাল বানূনেছা হিরাজতুল্ল জোয়াদ্দার 2 আমলসার 38 1991027929
105 2550021830 চান্দু বিবি একুববার মন্ডল 2 chorpara 0 1760731742
106 2550022032 রিজিয়া খাতুন মোঃ নিফাজ উদ্দিন মোল্লা 2 amolsar 1041 1921537736
107 2550001812 বীনা বিশ্বাস সুধির কুমার দাশ 3 রাকসাকান্দি 120 1748233096
108 2550001814 বিশখা দাস্য অমূল্য বিশ্বাস 3 রাকসাকান্দি 105 1734383683
109 2550001815 গীতা রানী শুসান্ত মন্ডল 3 রাকশাকান্দি 352 1968159035
110 2550001818 নির্মলা রানী বিশ্বাস ফনিভূষন 3 রাকসাকান্দি 1043 1750401662
111 2550001838 ফাতেমা বেগম ছবেদ আলী সেখ 3 চরপাড়া 1057 1992856962
112 2550001840 মোছাঃ ফিরোজা খাতুন আকমল বিশ্বাস 3 চরপাড়া 363 1988343242
113 2550001995 রোকেয়া বেগম তায়জেল মন্ডল 3 চরপাড়া 66 1950548809
114 2550002004 সনেকা রানী অজিত কুমার 3 রাকশাকান্দী 2275 1822754787
115 2550002010 বিজলী সরকার ক্ষেত্র মোহন 3 রাকশাকান্দী 2279 1715023873
116 2550002018 জোৎস্না রানী কানভূষন বিশ্বাস 3 রাকাশাকান্দী 1339 1720379453
117 2550002054 কমলা বিশ্বাস প্রিয়নাথ বিশ্বাস 3 রাকশাকান্দী 334 1917510707
118 2550002059 চিন্তা রানী হরিপদ বিশ্বাস 3 রাকশাকান্দী 8 1778210197
119 2550002070 ফুলটুনি বেগম ফৈজদ্দিন সেখ 3 কচুবাড়িয়া 67 1963755479
120 2550002081 সবেদা রানী পূন্য মন্ডল 3 রাকশাকান্দী 48 1784188165
121 2550002086 অমরী রানী আদ্যনাথ বিশ্বাস 3 রাকশাকান্দী 1042 1310957452
122 2550002090 মোছাঃ হাসিনা বেগম মোঃ ভোলাই শেখ 3 কচুবাড়িয়া 1345 1871919958
123 2550002094 ময়না রানী বিশ্বাস নকুল চন্দ্র বিশ্বাস 3 বিলসোনাই 351 1774691579
124 2550002105 রেহেনা বেগম আঃ খালেক মন্ডল 3 চরপাড়া 308 1738870172
125 2550002112 মোছাঃ আমেনা খাতুন তবিবর জর্দ্দার 3 কচুবাড়িয়া 1340 1841135554
126 2550002121 শ্রীমন নেছা মামুদ আলী মন্ডল 3 কচুবাড়িয়া 1341 1903243751
127 2550002141 জোৎস্না রানী কবিরাজ নবদ্বীপ চন্দ্র বিশ্বাস 3 বিলসোনাই 326 1774677883
128 2550002150 আলেয়া বেগম আছমত শেখ 3 কচুবাড়িয়া 69 1759774961
129 2550002158 আমিরন নেছা পলান বিশ্বাস 3 চরপাড়া 360 1942762276
130 2550002164 রুবিয়া বেগম আয়াদ আলী সেখ 3 কচুবাড়িয়া 1342 1743259151
131 2550002171 ছুটু নেছা জবেদ মন্ডল 3 চরপাড়া 65 1406539416
132 2550002183 সাহিদা বেগম আঃ ছাত্তার মন্ডল 3 চরপাড়া 1945 1967585060
133 2550002201 আনোয়ারা বেগম আঃ গনি মিয়া 3 কচুবাড়িয়া 1943 1724031708
134 2550002205 রাহিমন খাতুন ইয়াসিন মন্ডল 3 কচুবাড়িয়া 1997 1756596532
135 2550002210 জয়ন্তী রানী সরকার সুরেন্দ্র নাথ সরকার 3 বিলনাথুর 1343 1734875100
136 2550002215 মোছাঃ প্রভাতী খাতুন মঙ্গল সেখ 3 কচুবাড়িয়া 2173 1871442948
137 2550002218 মেনকা বিশ্বাস ফটিক চন্দ্র বিশ্বাস 3 বিলসোনাই 1344 1917461354
138 2550002232 রাজো বিশ্বাস তুষ্ট চন্দ্র বিশ্বাস 3 বিলসোনাই 9 1736180768
139 2550002246 সুমিত্রা রানী বিশ্বাস অজিৎ বিশ্বাস 3 ইন্দ্রবাড়িয়া 20 1755836388
140 2550002252 লক্ষী রানী মন্ডল মতিলাল মন্ডল 3 ইন্দ্রবাড়িয়া 1996 1755481062
141 2550002255 মোছাঃ ছালেহা খাতুন মোঃ ওমর সেখ 3 কচুবাড়িয়া 1044 1937729439
142 2550002261 অনিতা বিশ্বাস নরেন্দ্র নাথ চক্রবতী 3 বিলসোনাই 2023 1774333892
143 2550002270 প্রমিলা মন্ডল সুশিল বিশ্বাস 3 রাকশাকান্দী 327 1713905331
144 2550002275 গোলাপী রানী বিশ্বাস অশ্বিন চন্দ্র মন্ডল 3 বিলসোনই 332 1996236189
145 2550003957 রেনুকা মন্ডল গোবিন্দ মন্ডল 3 বলিসোনই 464 1782560387
146 2550004066 আশা রানী তারন বিশ্বাস 3 রাকশাকান্দী 473 1790305762
147 2550004068 বীনা রানী বিশ্বাস রন্জিৎ চন্দ্র বালা 3 বিলসোনাই 470 1739116444
148 2550005663 ফুলজান নেছা মাহাতাব মোল্যা 3 চরপাড়া 446 1763324822
149 2550005668 মোছাঃ হেলেনা খাতুন ছমির উদ্দিন মন্ডল 3 কচুবাড়য়া 420 1946156001
150 2550005679 মনোয়ারা বেগম মুন্তাজ মোল্যা 3 কুচুয়াড়িয়া 421 1762172947
151 2550005687 আনোয়ারা বেগম তবিবর মোল্যা 3 চরপাড়া 419 1907333670
152 2550005823 আমেনা বেগম আছমত মন্ডল 3 চরপাড়া 471 1906173909
153 2550012610 নেছারন বেগম চৌধুরী বিশ্বাস 3 কচুবাড়িয়া 2010 1861488795
154 2550012756 মোছাঃ খুশিরন নেছা লাল চাঁদ শেখ 3 কচুবাড়িয়া 68 1996663138
155 2550012759 অলোকা রানী বাড়ই বারুলাল বাড়ই 3 বিলসোনই 1944 1760192166
156 2550012762 তারা ভানু আলিমদ্দিন সেখ 3 কচুবাড়িয়া 2262 1742523167
157 2550012764 মোছাঃ প্রভাতী খাতুন কোবেদ আলী সেখ 3 কচুবাড়িয়া 7 1751756544
158 2550015590 ফুলজান নেছা আতর আলী সেখ 3 কচুবাড়ীয়া 104 1781727631
159 2550019268 বিমলা রানী হরিপদ বিশ্বাস 3 রাকশাকান্দি 1366 1797756074
160 2550019277 ভানুমতি বেগম সজিরুদ্দিন শিকদার 3 কচুবারিয়া 414 1987183630
161 2550019340 সরস্বতী রানী মন্ডল কালিপদ মন্ডল 3 ইন্দুরবারিয়া 472 1966793931
162 2550019432 মোছাঃ মাজেদা খাতুন আতোর আলী খা 3 Amolsar 482 1884186989
163 2550021798 উত্তারা রানী বিশ্বাস নরেন্দ্র নাথ মন্ডল 3 Bilsonay 0 1747607756
164 2550021826 ফাতেমা বেগম হুরমত আলি সেখ 3 chorpara 1999 1786300173
165 2550021829 মোছাঃ রোকেয়া বেগম ছাকেন আলী 3 kochubaria 0 1786287571
166 2550002538 ছালেহা চতুর আলী 4 আমলসার কোদলা 365 1727037593
167 2550002542 লালমতি বেগম ভুলাই শেখ 4 রামচন্দ্রপুর কোদলা 1770 1739134662
168 2550002544 মোছাঃ হাজেরা খাতুন ছবেদ আলী মোল্যা 4 করন্দী কোদলা 18 1825736954
169 2550002547 ছবুরা খাতুন নওশের মোল্যা 4 চরইসলামপুর 17 1720187273
170 2550002832 অমেলা বেগম আছরুপ বিশ্বাস 4 আমলসার কোদলা 185 1836563445
171 2550002903 তহমিনা খাতুন মোকাদ্দেস বিশ্বাস 4 আমলসার কোদলা 73 1323758992
172 2550002917 মোছাঃ নুরজাহান বেগম শাহজদ্দী মন্ডল 4 আমলসার কোদলা 1349 1714728422
173 2550002935 দোলেনা বেগম গফুর মোল্লা 4 আমলসার কোদলা 1083 1709019854
174 2550002946 মোছাঃ ইছা খাতুন ইউনুছ মোল্যা 4 চর-ইসলামপুর 1084 1938615972
175 2550002951 মোছাঃ সালেহা বেগম ইমবাত মোল্লা 4 চরইসলাপুর 1045 1931372308
176 2550002957 মোছাঃ ইয়ারন নেছা মোঃ এবাদত মোল্যা 4 আমলসার কোদলা 49 1775267200
177 2550002963 ময়না খাতুন জলি মুদ্দীন খাঁ 4 আমলসার কোদলা 1348 1310246617
178 2550002968 রিজিয়া বেগম আব্দুল কাদের শেখ 4 আমলসার কোদলা 16 1832713786
179 2550002975 অনিতা বিশ্বাস হরলাল বিশ্বাস 4 রামচন্দ্রপুর কোদলা 361 1319995648
180 2550002982 সুফিয়া বেগম আসমত আলী মন্ডল 4 রামচন্দ্রপুর কোদলা 410 1761840462
181 2550002990 সুমিত্রা রানী‌ লগেন্দ্র নাথ মন্ডল 4 রামচন্দ্রপুর কোদলা 21 1748129714
182 2550002993 মোছাঃ আমেনা বেগম পাঞ্চাব আলী সরদার 4 আমলসার কোদলা 2172 1954067104
183 2550002998 আমেনা বেগম জলিল মোল্লা 4 রামচন্দ্রপুর কোদলা 382 1756691906
184 2550003006 গেনী বিবি মেছের মোল্যা 4 করন্দী কোদলা 1998 1884870807
185 2550003012 আলেয়া বেগম আলাউদ্দিন বিশ্বাস 4 আমলসার কোদলা 309 1929706238
186 2550003023 মমেনা বেগম ছানুরুদ্দিন শেখ 4 রামচন্দ্রপুর কোদলা 2263 1734894460
187 2550003036 মোছাঃ পদ্ম বিবি আব্দুল সদ্দার 4 আমলসার কোদলা 106 1738787409
188 2550003051 দুধবরু মন্ডল করিম মোল্যা 4 করুন্দি কোদলা 179 1841364892
189 2550003058 তরী রানী সরকার সুধন্য বিশ্বাস 4 রামচন্দ্রপুর কোদলা 121 1863741342
190 2550003141 রিজিয়া বেগম জহি উদ্দিন 4 রামচন্দ্রপুর কোদলা 72 1873888615
191 2550003147 সরলা রানী কংশ বিশ্বাস 4 রামচন্দ্রপুর কোদলা 1351 1910647624
192 2550003151 মোছাঃ মনোয়ারা বেগম আজিজাল মন্ডল 4 আমলসার কোদলা 1347 1723731145
193 2550003155 দুলী রানী নবীন চন্দ্র বিশ্বাস 4 রামচন্দ্রপুর কোদলা 19 1910291130
194 2550003177 হামিদা বেগম রাহেন সর্দার 4 আমলসার 1050 1828076155
195 2550003624 মোছাঃ গনজেরা খাতুন ভাদু শেখ 4 কোদলা 2281 1753689483
196 2550003903 রোকেয়া বেগম জব্বার মোল্যা 4 আমলসার কোদলা 424 1768765982
197 2550003914 ফেরদৌসী বেগম হবিবর রহমান বিশ্বাস 4 আমলসার কোদলা 422 1321616253
198 2550003918 জরিনা বেগম ইছাক মুনসি 4 রামচন্দ্রপুর কোদলা 425 1753600480
199 2550003926 মোছাঃ সাহিদা খাতুন মোঃ শাহাদত সেখ 4 কোদলা 437 1776529518
200 2550003945 আলেয়া বেগম জহর উদ্দিন শেখ 4 রামচন্দ্রপুর কোদলা 453 1914569961
201 2550004070 সাহিদা বেগম আতর আলী শেখ 4 আমলসার কোদলা 423 1731067171
202 2550007676 মোছাঃ আকিরন নেছা জহির উদ্দিন শেখ 4 কোদলা 107 1752627167
203 2550009336 আয়শা বেগম নজর আলী মোল্লা 4 আমলসার কোদলা 328 1724174877
204 2550012517 মোছাঃ নূরজাহান বেগম মফিজউল্লা 4 রামচন্দ্রপুর কোদলা 71 1950429319
205 2550019279 লাইলী বেগম মনিরউদ্দিন মন্ডল 4 রামচন্দ্রপুর কোদলা 409 1323380511
206 2550019281 মোছাঃ মাজেদা বেগম জহর বিশ্বাস 4 আমলসার কোদলা 70 1741670989
207 3550001810 সোহাগী রানী পঞ্চানন মন্ডল 5 করন্দি 22 1765196501
208 2550003313 তুলসী রানী কুঞ্জু লাল বিশ্বাস 5 পশ্চিম রাজাপুর বালিয়াঘাটা 411 1875348096
209 2550003319 জয়মালা রানী পঞ্চানন বিশ্বাস 5 করন্দি 338 1793320140
210 2550003323 যমুনা বসু অমরেন্দ্র নাথ বসু 5 পশ্চিম রাজাপুর বালিযাঘাটা 367 1924771682
211 2550003327 বাসন্তি বিশ্বাস গোবিন্দ মন্ডল 5 পশ্চিমরাজাপুর বালিয়াঘাটা 1087 1833531892
212 2550003330 ফুলজান ইসমাইল 5 করন্দি 1939 1963974712
213 2550003372 লিচু রানী সিংহ বৃন্দাবন বিশ্বাস 5 করন্দি বালিয়াঘাটা 376 1791730385
214 2550003377 দশমী রানী সূর্যকান্ত রায় 5 করন্দি 2171 1781299229
215 2550003384 কোহিনুর জ্ঞান উদ্দীর 5 করন্দি 358 1726544308
216 2550003395 সুধা রানী রামপদ মন্ডল 5 করন্দি 1353 1321615801
217 2550003401 আনোয়ারা বেগম শফি মিয়া 5 করন্দি 122 1790090566
218 2550003409 প্রভাতী রানী শীল নিরোদ চন্দ্র বিশ্বাস 5 করন্দি বালিয়াঘাটা 375 1952913844
219 2550003518 তারা বেগম মোঃ মোহন মন্ডল 5 করুন্দি 311 1774734548
220 2550003524 সুলতা বিশ্বাস নিতাই মন্ডল 5 করুন্দি বালিয়াঘিাটা 1357 1783958109
221 2550003530 সান্তনা রানী কালিদাস চক্রবর্তী 5 করুন্দি 76 1893163243
222 2550003538 কাকলী মন্ডল জগবন্ধু মন্ডল 5 করুন্দি 329 1770374377
223 2550003560 শিবানী মন্ডল গিরিন চন্দ্র মন্ডল 5 করন্দি 108 1773764762
224 2550003569 ময়না রানী মন্ডল পঞ্চরাম মন্ডল 5 করন্দী বালিয়াঘাটা 2000 1791137498
225 2550003574 কল্পনা রায় খগেন্দ্রনাথ মন্ডল 5 পশ্চিমরাজাপুর বলিয়াঘাটা 413 1725161299
226 2550003585 দুলালী দেউড়ী সিবু জোয়ারদার 5 করন্দী বালিয়াটা 26 1791052166
227 2550003594 অমেলা রানী মন্ডল হরিপদ মন্ডল 5 করন্দি বালিয়াঘাটা 374 1745585333
228 2550003599 বিন্দে রানী কেষ্টলাল সরকার 5 করন্দি বালিয়াঘাটা 1355 1772657165
229 2550003604 ‌‌গঙ্গা দাসী পূর্ণ চৌকিদার 5 করন্দি বালিয়াঘাটা 24 1745147557
230 2550003610 রেনুকা সরকার গঙ্গধর মন্ডল 5 পশ্চিমরাজাপুর বালিয়াঘাটা 333 1737216330
231 2550003647 চম্পা বিশ্বাস সুবল মন্ডল 5 পশ্চিম রাজাপুর 25 1733812143
232 2550003654 ফুলজান নেছা পুরষদ শেখ 5 করন্দি 1938 1760468497
233 2550003663 আশা সরকার বিল্বধর মন্ডল 5 পশ্চিমরাজাপুর বালিয়াঘাটা 1359 1306973919
234 2550003670 ফুলজান নেছা তজু শেখ 5 করন্দি 79 1882829031
235 2550003682 লতিকা মল্লিক হেমন্ত মন্ডল 5 পশ্চিমরাজাপুর বালিয়াঘাটা 1356 1633426061
236 2550003691 আলিমন নেছা ইয়াসিন বিশ্বাস 5 করন্দি 2264 1620714860
237 2550003704 সোহাগী মন্ডল নিখিল চন্দ্র বিশ্বাস 5 করন্দি বালিয়াঘাটা 426 1776528991
238 2550003720 কদমমালা সরকার হরেকৃষ্ণ সরকার 5 করন্দি বালিয়াঘাটা 436 1723950242
239 2550003733 আয়শা বেগম হাতেম মন্ডল 5 করন্দি 78 1323380512
240 2550003739 অনিতা রানী মন্ডল মনোরঞ্জন বালা 5 করন্দি বালিয়াঘাটা 310 1770743342
241 2550003748 সখী রানী বিশ্বাস চিত্ত রঞ্জন সিংহ 5 করন্দি বালিয়াঘাটা 50 1960778708
242 2550003754 আছিয়া বেগম বাঘু বিশ্বাস 5 করন্দি 23 1863290138
243 2550003763 সুবর্ন রায় গাশ্বিরাম সরকার 5 করন্দি বালিয়াঘাটা 359 1734133360
244 2550004009 কোমদিনী রানী অভিলাশ রায় 5 করন্দী 427 1857934844
245 2550004380 সবিতা বিশ্বাস গকুল চন্দ্র মন্ডল 5 করন্দী 2277 1882959176
246 2550007601 অলোকা রানী নরেন চন্দ্র মন্ডল 5 করন্দী 457 1874210214
247 2550008091 জোৎস্না রানী জিতেন্দ্র নাথ মন্ডল 5 করুন্দি 77 1784485527
248 2550008107 রাইধনী বৈদ্য যোগিন্দ্রথ বৈদ্য 5 করন্দী বালিযাঘাটা 344 1406046733
249 2550012577 কহিরন নেছা উসমান শেখ 5 করন্দি 75 1818789309
250 2550012579 সুবর্ন্য রায় বিন্দাবন মন্ডল 5 পশ্চিম রাজাপুর 1358 1872355298
251 2550012586 নয়নতারা বিশ্বাস রায়চরন কর্মকার মন্ডল 5 করন্দি 1354 1828298938
252 2550012592 ‌ঝরনা রানী কানাই বিশ্বাস 5 করন্দি 1080 1739787363
253 2550015237 রিতা রানী বিমল চন্দ্র সরকার 5 করুন্দি 489 1767919480
254 2550016957 শ্রীমতি বিশ্বাস ছিদাম মন্ডল 5 পশ্চিমরাজাপুর 488 1625784469
255 2550018072 সুমিত্রা রানী শতদল মন্ডল 5 করুন্ডি 491 1892160841
256 2550018592 দিপালী রানী হরেন্দ্রনাথ মন্ডল 5 করুন্দি 71 1635032954
257 2550019004 বিমলা রানী কুঞ্জু মন্ডল 5 KORUNDI 428 1925589909
258 2550019174 অনিতা দেউড়ী বিষ্ণুপদ মন্ডল 5 বালিয়াঘাটা 6 1734872186
259 2550019195 হরিতকি বিশ্বাস অমূল্য বিশ্বাস 5 করন্দি বালিয়াঘাটা 1086 1321957719
