# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | সার্কুলার | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
২ | জি আর | চা বোর্ড | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৩ | টি আর | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৪ | আমলসার ইউনিয়ন পরিষদের পাশ্বে গর্তে মাটি ভরাট। | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৩ | ০৯ ওয়ার্ড | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫ | রাজাপুর গোপীনাথের বাড়ীর নিকট হতে উপজেলা চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৬ | এলজিএসপি | কবরস্থান | ১১০০০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | ||||
৭ | টি আর | শিপিং কর্পোরেশন | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৮ | টি আর | শিপিং কর্পোরেশন | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৯ | এলজিইডি | এতিমখানা | ১০০০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||||
১০ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১০০০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||||
১১ | ভিজিডি | ১-৯ | ||||||
১২ | এলজিএসপি | |||||||
১৩ | মুক্তিযোদ্দা ভাতা | ১-৯ | ||||||
১৪ | টি আর | |||||||
১৫ | কাবিখা | |||||||
১৬ | এলজিডি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | |||||
১৭ | কাবিখা | |||||||
১৮ | এল.জি.এস.পি | ১৪,৭১,০০০/- | ||||||
১৯ | টি আর | |||||||
২০ | টি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস