২নংআমলসার ইউনিয়নের হত:দরিদ্রদের নামের তালিকা:
৮১ | মরিয়ম নেছা | ৮১ | ’’ ফকির মাছুদ | ৫৭ | বদন পুর | ১ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
৯২ | আলেয়া খাতুন | ৯২ | ’’ মনিরম্নদ্দিন | ৩৮ | বদন পুর | ১ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
৯৩ | নবিরন নেছা | ৯৩ | ’’ আকামত হোসেন | ৩৭ | বদন পুর | ১ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
৯৪ | রিজিয়া খাতুন | ৯৪ | ’’ রহমান | ৩৬ | বিল নাথুর | ১ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
৯৫ | মটরী নেছা | ৯৫ | আঃ লতিফ | ৬২ | বিল নাথুর | ১ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
৯৬ | আন্জুয়ারা | ৯৬ | ’’ লাল মামুদ | ৫১ | আমলসার | ০২ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
৯৭ | লাল ভানু নেছা | ৯৭ | ’’ ইউসুফ আলী | ৫৯ | আমলসার | ২ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
৯৮ | তারা বিবি | ৯৮ | ‘‘ শফিউলস্নাহ | ৬৩ | মাদিয়া পাড়া | ২ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
৯৯ | নবিরন নেছা | ৯৯ | ‘‘ শফিউলস্নাহ | ৪৩ | আমলসার | ২ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১০০ | ছালেহা খাতুন | ১০০ | ‘‘ আলী খা | ৬৩ | আমলসার | ২ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
শ্রীপুর উপজেলার বিধবা ওস্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ ভাতা প্রদান কার্যক্রমে উপকার ভোগীদের তালিকা ।
ক্রমিক নং | বাতা ভোগীর নাম | বহি নং | স্বামী/ পিতার নাম | বয়স | গ্রাম | ওর্য়াড নং | ইউনিয়ন | ভাতা শুরূর তারিখ |
১০১ | প্রভাতী নেছা | ১০১ | জ : আদেলুদ্দিন | ৫১ | কচুবাড়িয়া | ৩ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১০২ | আমেনা খাতুন | ১০২ | ’’ দেলবার মোল্যা | ৫৯ | চরপাড়া | ৩ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১০৩ | রাজু বালা | ১০৩ | ’’ কঠিক সরকার | ৬৩ | বিল সোনাই | ৩ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১০৪ | চিমত্ম রানী | ১০৪ | ’’ হরিপদ বিশ্বাস | ৬২ | রাকসাকান্দি | ৩ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১০৫ | শৈলেকা রাণী | ১০৫ | ’’ গোরপদ বিশ্বাস | ৫১ | ইন্দুরকানি | ৩ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১০৬ | রিজিয়া খাতুন | ১০৬ | ’’ চয়ান উদ্দিন | ৫৯ | কোদলা | ৪ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১০৭ | নজিরন নেছা | ১০৭ | ’ জহির উদ্দিন | ৬৩ | কোদলা | ৪ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১০৮ | দুলি রানী | ১০৮ | ’’ কেষ্ট পরামানিক | ৬২ | চামচন্দ্ররকোদলা | ৪ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১০৯ | হাজেরা খাতুন | ১০৯ | ’’ ছবেদ আলী | ৩৮ | করম্নন্দিকোদলা | ৪ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১১০ | ছপুরা খাতুন | ১১০ | ’’ নওশের আলী | ৩৭ | চরইসলামপুর | ৪ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১১১ | ফুলজান | ১১১ | ’’ আছালত | ৩৬ | করম্নন্দি | ৫ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১১২ | সোহাগী মন্ডল | ১১২ | ’’ অভিলাস | ৬২ | করম্নন্দি | ৫ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১১৩ | দুলালী দাসী | ১১৩ | ’’ কিরন চক্রবর্তী | ৫১ | বালিয়া ঘাটা | ৫ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১১৪ | ফাতো দাসী | ১১৪ | ’’ কিরন চন্দ্র বিশ্বাস | ৪০ | বালিয়া ঘাটা | ৫ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১১৫ | গংগা রানী মন্ডল | ১১৫ | ’’ রেবতা | ৪৮ | বালিয়া ঘাটা | ৫ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১১৬ | ননী বালা | ১১৬ | ’’ নগর বাসী | ৫৫ | ছোট উদাস | ৬ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১১৭ | বসিরন নেছা | ১১৭ | ’’ কওছার | ৩৯ | চর উদাস | ৬ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১১৮ | জতিরন নেছা | ১১৮ | ’’ হাতেম আলী | ৫৯ | কালিনগর | ৬ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১১৯ | ঝাপরন নেছা | ১১৯ | ’’ খলিল মোল্যা | ৬৩ | কালিনগর | ৬ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১২০ | ফুলজান নেছা | ১২০ | ’’ আক্তার মোল্যা | ৬২ | করম্নন্দি | ৬ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১২১ | করিমন নেছা | ১২১ | ’’ হেলাল উদ্দিন | ৩৮ | দুর্গাপুর | ৭ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১২২ | গোলেজান নেছা | ১২২ | ’’ খোয়াজ উদ্দিন | ৩৭ | দুর্গাপুর | ৭ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১২৩ | ফাতেমা খাতুন | ১২৩ | ’’ জহর আলী | ৩৬ | দুর্গাপুর | ৭ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১২৪ | রাধা রানী | ১২৪ | ’’ গোবিন্দ চন্দ্র | ৬২ | পুর্বরার্জাপুর | ৭ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১২৫ | গোলেজান নেছা | ১২৫ | ’’ কামাল উদ্দিন | ৪০ | পুর্বরার্জাপুর | ৭ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
পরিত্যাক্তা দুঃস্থ ভাতা প্রদান কার্যক্রমে উপকার ভোগীদের তালিকা ।
ক্রমিক নং | বাতা ভোগীর নাম | বহি নং | স্বামী/ পিতার নাম | বয়স | গ্রাম | ওর্য়াড নং | ইউনিয়ন | ভাতা শুরূর তারিখ |
১২৬ | কৈশল্যা রানী | ১২৬ | জ: ধীরেন্দ্র নাথ মন্ডল | ৭৭ | টিকারবিলা | ৮ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১২৭ | রেনুকা বালা | ১২৭ | ’’ গংগাধর মন্ডল | ৫৯র্ | রার্জাপুর | ৮ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১২৮ | জাহানারা বেগম | ১২৮ | ’’ আয়েন উদ্দিন | ৬৩র্ | রার্জাপুর | ৮ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১২৯ | রিজিয়া খাতুন | ১২৯ | ’’ পরশ আলী | ৬২র্ | রার্জাপুর | ৮ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১৩০ | সুর্য বিবি | ১৩০ | ’’ ইমান আলী | ৫১র্ | রার্জাপুর | ৮ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১৩১ | আমেনা বেগম | ১৩১ | ’’ ইনছার আলী | ৫৯ | আড়ুয়াকান্দি | ৯ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১৩২ | কাঞ্চনী রানী | ১৩২ | ’’ পুলিন | ৬৩ | রামচন্দ্রপুর | ৯ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১৩৩ | নিরূ রাণী | ১৩৩ | ’’সুরেন্য নাথ | ৬২ | দারিয়াপাড়া | ৯ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১৩৪ | ময়না রানী | ১৩৪ | ’’ নগর বাসী | ৩৮ | চররামচন্দ্রপুর | ৯ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
১৩৫ | ছালো বিশ্বাস | ১৩৫ | ’’ আছমত | ৩৭ | চরিয়াপাড়া | ৯ | আমলসার | ১/৭/২০০১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস